Успехи в информатике
С 20 ноября по 11 декабря 2010 года проходил
23 ученика из ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад — школа с эстетическим уклоном г.Могилева», ГУО «Могилевская городская гимназия № 1», ГУО «Гимназия № 2 г.Могилёва», ГУО «Гимназия № 3 г.Могилёва», Лицея государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» приняли участие в олимпиаде по информатике. Из них три одиннадцатиклассника, шесть девятиклассников, по пять восьмиклассников и десятиклассников. Порадовали своими результатами семиклассники и даже четвероклассник!!!



По решению жюри награждены:
дипломами 1 степени:
| ФИО | Учреждение образования | Класс |
|---|---|---|
| Асюлев Михаил Борисович | Лицей государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» | 11 |
| Гуликов Антон Александрович | ГУО «Могилевская городская гимназия № 1» | 9 |
| Журавлев Даниил Юрьевич | ГУО «Гимназия № 2 г.Могилёва» | 7 |
| Киндрук Павел Алексеевич | ГУО «Могилевская городская гимназия № 1» | 9 |
| Ткач Кирилл Юрьевич | Лицей государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» | 11 |
дипломами 2 степени:
| ФИО | Учреждение образования | Класс | Галузо Владислав Владимирович | Лицей государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» | 11 |
|---|---|---|
| Морозов Артем Валерьевич | Лицей государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» | 10 |
| Травничев Иван Владимирович | ГУО «Гимназия № 2 г.Могилёва» | 7 |
| Юрков Александр Андреевич | ГУО «Могилевская городская гимназия № 1» | 9 |
дипломами 3 степени:
| ФИО | Учреждение образования | Класс |
|---|---|---|
| Воробьев Павел Сергеевич | Лицей государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» | 10 |
| Керножицкий Александр Сергеевич | ГУО «Гимназия № 2 г.Могилёва» | 4 |
| Пекерт Илья Дмитриевич | ГУО «Гимназия № 2 г.Могилёва» | 9 |
| Селедцов Евгений Геннадьевич | ГУО «Гимназия № 2 г.Могилёва» | 10 |
| Сергеев Евгений Андреевич | Лицей государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» | 10 |
| Черногребель Александр Михайлович | Лицей государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» | 10 |
поощрительным отзывом:
| ФИО | Учреждение образования | Класс |
|---|---|---|
| Левицкий Артем Александрович | ГУО «Гимназия № 2 г.Могилёва» | 9 |
Поздравляем победителей!


{mosimage}

